Gracias a los esfuerzos de nuestros empleados, incluidos técnicos y diseñadores, Guangzhou Xusheng Furniture Co., Ltd. puede presentar al público nuestros muebles de oficina modulares con cubículos estables y modernos de alta calidad. Los mostradores de recepción han ganado gran atención y elogios de la industria y el mercado. Guangzhou Xusheng Furniture Co., Ltd. se ha dado cuenta de la importancia de la tecnología. En los últimos años, hemos estado invirtiendo mucho en mejoras y actualizaciones tecnológicas y en la investigación y el desarrollo de nuevos productos. De esta manera, podemos ocupar una posición más competitiva en la industria.
| Característica: | Extensible | Uso específico: | Mostrador de recepción |
| Uso general: | Mobiliario comercial | Tipo: | Muebles de oficina |
| Embalaje de correo: | Y | Solicitud: | Edificio de oficinas, hospital, escuela, taller |
| Estilo de diseño: | Moderno | Material: | Madera, Madera + marco de aluminio |
| Estilo de madera: | PANEL | Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de marca: | XUSHENG | Número de modelo: | CF-W3660GA/CF-W4270GA/CF-W4875GA |
| Nombre del producto: | Mostrador de recepción de oficina moderno | Estilo: | Moderno |
| Color: | Opcional | Paquete: | Paquete de exportación estándar |
| Cantidad mínima de pedido: | 15 | Certificado: | ISO9001 |
| Forma de embalaje: | enfermedad renal crónica |
Nombre del artículo | Posición de tarjeta única tipo L C3 | ||||||
Modelo | CF-W3660GA/CF-W4270GA/CF-W4875GA | ||||||
Tamaño | 3720 ancho x 630 profundidad x 1200 alto/4320 ancho x 730 profundidad x 1200 alto/4920 ancho x 780 profundidad x 1200 alto | ||||||
Materiales | MDF y tela con marco de aluminio. | ||||||
Espesor del aluminio | 1,2 milímetros | ||||||
Espesor de la partición | 30 mm | ||||||
Materiales de mesa | Tablero aglomerado laminado de melamina de grado E1, resistente al calor y a los arañazos, de 25 mm, con borde de PVC de 2 mm | ||||||
Pedestal móvil con cajones de 3x3 | 400 W x 480 D x 600 H, rieles de 3 secciones + cerradura + manija de aluminio | ||||||
Otro | ●Gestión de escritura en la parte inferior ●3 cajas de cables redondas de plástico | ||||||
Elementos de pago | Transferencia bancaria, carta de crédito | ||||||
Condiciones comerciales disponibles | EXW / FOB / CFR / CIF | ||||||
Términos de muestra | Dobles para la muestra (se devolverá el 50% una vez realizado el pedido) | ||||||
Ejemplo de plazo de entrega | 10 días | ||||||
Plazo de entrega del pedido | 15-30 días después de recibir el depósito | ||||||
Contenedor mixto | Aceptable | ||||||
Garantía | 3 años (en condiciones normales de uso) | ||||||












Estimado/a, le responderé en 12 horas. ¡Sus mensajes están protegidos!
Recomendado
Todos nuestros productos se fabrican según los más estrictos estándares internacionales. Han sido reconocidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
Actualmente exportan ampliamente a 200 países.