Zastosowanie technologii w procesie produkcyjnym produktu okazuje się bardzo pomocne. Charakteryzując się stabilnością i trwałością, produkt nadaje się do dziedziny(y) serii Wisdom. Okazuje się, że zastosowanie technologii odgrywa ważną rolę w decydowaniu o wydajności produktu. Obecnie można ją powszechnie zobaczyć w dziedzinie(ach) ścianek działowych biurowych. Pod przewodnictwem teorii zarządzania zorientowanego na jakość, Guangzhou Xusheng Furniture Co., Ltd. nieustannie podąża za trendami rozwojowymi czasów i nieustannie wdraża strategiczną transformację. Naszym celem jest nie tylko zaspokojenie potrzeb klientów, ale także stworzenie dla nich potrzeb.
| Ogólne zastosowanie: | Meble komercyjne | Typ: | Meble biurowe |
| Pakowanie poczty: | Tak | Aplikacja: | ministerstwo spraw wewnętrznych |
| Styl projektu: | Nowoczesny | Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa marki: | ZŁODZIEJ | Numer modelu: | CF-W1410/CF-W1610 |
| Nazwa produktu: | Stanowisko pracy | Tworzywo: | Płyta MDF, tkanina i szkło z aluminiową ramą |
| Kolor: | Fakultatywny | Pakiet: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Minimalna ilość zamówienia: | 30 | Certyfikat: | Certyfikat ISO9001 |
| Sposób pakowania: | przewlekła choroba nerek |
Nazwa przedmiotu | Stanowisko biurowe | ||||||
Model | CF-W1410/CF-W1610 | ||||||
Rozmiar | 1400 szer. × 1000 gł. × 1050 wys. 1200 x 600 x 1050/1600 szer. × 1000 gł. × 1050 wys. 1400 x 600 x 1050 | ||||||
Przybory | Wysokiej jakości płyta wiórowa laminowana melaminą, odporna na zarysowania i ciepło --- klasa E1 | ||||||
Blaty stołów | 25mm z obrzeżem PVC 2mm | ||||||
Panel ścianki działowej blatu stołu | 1000/1200Hx300H, płyta MDF 15 mm z rowkiem na dokumenty + 2 uchwyty na ekran | ||||||
1* stały rozmiar szafki | 800 szer. x 400 gł. x 625 wys., 3 szuflady + 1 otwarta półka, z 3-sekcyjnymi szynami + biały aluminiowy uchwyt | ||||||
Inny | ●Panel czołowy MFC o grubości 16 mm z krawędzią z tworzywa PVC o grubości 1,5 mm ●Malowanie proszkowe ramy metalowej | ||||||
Pozycje płatności | T/T, L/C | ||||||
Dostępne warunki handlowe | EXW /FOB /CFR /CIF | ||||||
Przykładowe warunki | Podwójna cena za próbkę (50% zostanie zwrócone po złożeniu zamówienia) | ||||||
Przykładowy czas realizacji | 10 dni | ||||||
Czas realizacji zamówienia | 15-30 dni po otrzymaniu depozytu | ||||||
Mieszany pojemnik | Do przyjęcia | ||||||
Gwarancja | 3 lata (przy normalnym użytkowaniu) | ||||||










Drogi/a, odpowiem za 12 godzin. Wszystkie Twoje wiadomości są chronione!
Zalecony
Wszystkie są produkowane zgodnie z najsurowszymi normami międzynarodowymi. Nasze produkty cieszą się uznaniem zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Obecnie eksportują swoje produkty do 200 krajów.